Strava – východzí bod liečby každej choroby
Ako isto viete, veľké množstvo chorôb, možno až 90% má svoj pôvod práve v strave. Respektíve v nesprávnej strave a z nej vyplývajúceho nedostatku niektorej, prípadne viacerých živín.
Nedostatkovou živinou môže to byť napríklad vitamín, minerál, aminokyselina, stopový prvok, vláknina, voda a podobne, vrátane kombinácie viacerých faktorov.
Preto predtým, než sa začnete zaoberať samotnou chorobou, zamerajte svoju pozornosť v prvom rade na svoju stravu. Pozrite sa čo konzumujete a snažte sa zistiť, či v nej nechýba niektorá dôležitá zložka.
Minerály a vitamíny – odporúčané dávky
Najprv si uvedieme tabuľku s podstatnými vitamínmi a minerálmi, ktoré by ste vo svojej potrave mali prijímať.
Odporúčané denné dávky pre vitamíny a minerály sú:
| Látka | Jednotka |
ODD tradičné | ODD alternatívne |
| draslík | mg | 3400 | 6000 |
| fosfor | mg | 1000 | 1000 |
| horčík | mg | 400 | 800 |
| mangán | mg | 2 | 5 |
| meď | mg | 2 | 5 |
| selén | μg | 70 | 150 |
| sodík | mg | 2400 | 2400 |
| vápnik | mg | 1000 | 1000 |
| vitamín A | IU | 5000 | 10000 |
| vitamín B1 (tiamín) | mg | 1.5 | 5 |
| vitamín B12 (kobalamín) | μg | 6 | 20 |
| vitamín B2 (riboflavín) | mg | 2 | 10 |
| vitamín B3 (niacín) | mg | 20 | 50 |
| vitamín B5 (kyselina pantotenová) | mg | 10 | 30 |
| vitamín B6 (pyridoxín) | mg | 2 | 10 |
| vitamín B9 (kyselina listová) | μg | 400 | 1000 |
| vitamín C | mg | 65 | 500 |
| vitamín E | mg | 25 | 100 |
| vitamín K | μg | 90 | 200 |
| vláknina | g | 25 | 50 |
| voda | g | 2000 | 2500 |
| železo | mg | 20 | 20 |
| zinok | mg | 15 | 30 |
Tuto by som chcel upozorniť na to, že množstvá vitamínov a minerálov odporúčané alternatívnou medicínou sa rôznia. Niektorí odborníci odporúčajú pri niektorých položkách dávky ešte oveľa vyššie. V našej tabuľke uvádzame pomerne konzervatívne údaje.
Taktiež v závislosti od druhu ochorenia, odporúčané dávky môžu byť vyššie. Konkrétne množstvá pre tú-ktorú chorobu budú podrobnejšie uvedené v spomínanej príručke chorôb.
Túto tabuľku berte viac menej ako odporúčanie pre zdravého človeka, ktorý si zdravie chce aj naďalej udržať.
Minerály a vitamíny – ich obsah v strave
Teraz už viete, na aké dávky by ste sa mali zamerať. Druhá otázka je, kde ich získať. Tu máte v podstate dve možnosti:
1. Získanie vitamínov a minerálov z doplnkov stravy.
Tam však nájdete len všeobecné informácie, ktorý prípravok sa odporúča pri ktorom ochorení. V našej pripravovanej príručke budú pre každé ochorenie uvedené aj konkrétne množstvá.
Tiež sa jedná síce o pohodlnejší, ale nie celkom ideálny prístup. Vhodné je o ňom uvažovať naozaj len ako o doplnkovom spôsobe, ak iné možnosti sú ťažko dosiahnuteľné.
2. Získanie vitamínov a minerálov zo stravy
Táto druhá možnosť je samozrejme výhodnejšia. Jednak strava je lacnejšia ako doplnky a na druhej strane z nej získané vitamíny a minerály sú v ich prirodzenej, teda pre telo ľahko spracovateľnej forme.
Okrem toho strava, najlepšie čerstvá alebo surová obsahuje vlákninu a hlavne enzýmy. Tie napomáhajú nielen k lepšiemu stráveniu, ale zúčastňujú sa mnohých ďalších dôležitých metabolických procesov v našich telách.
Ďalšou veľmi dôležitou funkciou enzýmov je detoxikácia. V tele odbúravajú a vyplavujú mnohé usadené toxické a metabolické splodiny, ktoré by sa inak z tela von dostali len ťažko.
Tabuľka s 5 druhmi potravín pre každý vitamín a minerál
Ale poďme späť k vitamínom a minerálom. V nasledujúcej tabuľke uvádzame pre každý dôležitý minerál a vitamín zoznam 5 potravín, v ktorých sa daná látka nachádza v najväčšom množstve.
Každá potravina predstavuje jednu skupinu potravín – zeleninu, ovocie, živočíšne zdroje, orechy a ryby. V rámci danej skupiny sa predmetný vitamín alebo minerál v nej vyskytuje v najväčšom množstve.
Z tejto tabuľky získate napríklad prehľad, ktoré jedno ovocie obsahuje najviac vitamínu C, ktorá jedna zelenina, ktorý jeden druh orechov, atď.
Minerály (v 100 g potraviny)
| Minerál | Skupina | Meno potraviny | Jednotka | Obsah |
| draslík | zelenina | paradajky sušené | mg | 3427 |
| živočíšne | srvátka sušená | mg | 2080 | |
| ovocie | marhule sušené | mg | 1162 | |
| orechy | pistácie surové | mg | 1025 | |
| ryby | losos pečený | mg | 628 | |
| fosfor | živočíšne | srvátka sušená | mg | 932 |
| orechy | brazílske orechy | mg | 725 | |
| zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 518 | |
| ryby | sardinky v oleji | mg | 490 | |
| ovocie | kokos sušený | mg | 206 | |
| horčík | zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 640 |
| orechy | brazílske orechy | mg | 376 | |
| živočíšne | srvátka sušená | mg | 176 | |
| ryby | makrela pečená | mg | 97 | |
| ovocie | kokos sušený | mg | 90 | |
| mangán | orechy | píniové oriešky sušené | mg | 8.802 |
| ovocie | kokos sušený | mg | 2.745 | |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 1.9 | |
| živočíšne | ovčia pečeň dusená | mg | 0.52 | |
| ryby | rybie prsty v strúhanke | mg | 0.185 | |
| meď | živočíšne | hovädzia pečeň pražená | mg | 14.588 |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 6.1 | |
| orechy | kešu oriešky na sucho pražené | mg | 2.22 | |
| ovocie | kokos sušený | mg | 0.796 | |
| ryby | losos pečený | mg | 0.321 | |
| selén | orechy | brazílske orechy | μg | 1917 |
| živočíšne | ovčia pečeň dusená | μg | 111.4 | |
| ryby | tuniak plechovkový v oleji | μg | 76 | |
| zelenina | pšeničné klíčky | μg | 42.5 | |
| ovocie | kokos sušený | μg | 18.5 | |
| sodík | živočíšne | slanina opekaná | mg | 2428 |
| zelenina | uhorky nakladané | mg | 1208 | |
| ryby | losos údený | mg | 784 | |
| ovocie | olivy nakladané | mg | 735 | |
| orechy | pistácie pražené solené | mg | 428 | |
| vápnik | živočíšne | parmezán | mg | 1109 |
| zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 813 | |
| ryby | sardinky v oleji | mg | 382 | |
| orechy | mandle pražené | mg | 266 | |
| ovocie | figy sušené | mg | 162 | |
| železo | živočíšne | kačacia pečeň | mg | 30.53 |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 28.5 | |
| orechy | kešu oriešky surové | mg | 6.68 | |
| ovocie | broskyne sušené | mg | 4.06 | |
| ryby | ančovičky | mg | 3.25 | |
| zinok | živočíšne | teľacia pečeň dusená | mg | 12.02 |
| orechy | píniové oriešky sušené | mg | 6.45 | |
| zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 5.12 | |
| ovocie | kokos sušený | mg | 2.01 | |
| ryby | ančovičky | mg | 1.72 |
Vitamíny (v 100 g potraviny)
| Vitamín | Skupina | Meno potraviny | Jednotka | Obsah |
| cholín | živočíšne | vaječný žĺtok surový | mg | 682.3 |
| zelenina | paradajky sušené | mg | 104.6 | |
| ryby | losos údený | mg | 95 | |
| orechy | pistácie pražené solené | mg | 71.4 | |
| ovocie | hrušky sušené | mg | 23 | |
| luteín a zeazantín | zelenina | kel surový | μg | 39550 |
| orechy | pistácie surové | μg | 1405 | |
| živočíšne | vaječný žĺtok surový | μg | 1094 | |
| ovocie | broskyne sušené | μg | 559 | |
| ryby | ančovičky | μg | 0 | |
| lykopén | zelenina | paradajky sušené | μg | 45902 |
| ovocie | guava | μg | 5204 | |
| živočíšne | kuracia pečeň varená | μg | 21 | |
| orechy | brazílske orechy | μg | 0 | |
| ryby | ančovičky | μg | 0 | |
| vitamín A | ryby | tresčí olej z pečene | IU | 100000 |
| živočíšne | morčacia pečeň varená | IU | 75333 | |
| zelenina | pažítka sušená mrazom | IU | 68300 | |
| ovocie | marhule sušené | IU | 3604 | |
| orechy | pistácie surové | IU | 415 | |
| vitamín B1 (tiamín) | zelenina | spirulina sušená | mg | 2.38 |
| živočíšne | bravčové kotlety chudé pražené | mg | 1.243 | |
| orechy | makadamové orechy | mg | 1.195 | |
| ryby | mečiar pečený | mg | 0.43 | |
| ovocie | hrozienka | mg | 0.106 | |
| vitamín B12 (kobalamín) | živočíšne | hovädzia pečeň pražená | μg | 83.13 |
| ryby | makrela pečená | μg | 19 | |
| orechy | brazílske orechy | μg | 0 | |
| ovocie | acerola | μg | 0 | |
| zelenina | asparágus surový | μg | 0 | |
| vitamín B2 (riboflavín) | živočíšne | ovčia pečeň dusená | mg | 4.03 |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 3.67 | |
| orechy | mandle surové | mg | 1.014 | |
| ryby | losos pečený | mg | 0.487 | |
| ovocie | broskyne sušené | mg | 0.212 | |
| vitamín B3 (niacín) | zelenina | ružičkový kel surový | mg | 745 |
| živočíšne | hovädzia pečeň dusená | mg | 17.525 | |
| ryby | ančovičky | mg | 14.024 | |
| orechy | píniové oriešky sušené | mg | 4.387 | |
| ovocie | broskyne sušené | mg | 4.375 | |
| vitamín B5 (kyselina pantotenová) | živočíšne | hovädzia pečeň dusená | mg | 7.11 |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 3.48 | |
| ryby | losos pečený | mg | 1.92 | |
| ovocie | avokádo | mg | 1.389 | |
| orechy | kešu oriešky na sucho pražené | mg | 1.217 | |
| vitamín B6 (pyridoxín) | zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 1.996 |
| orechy | pistácie surové | mg | 1.7 | |
| živočíšne | morčacia pečeň varená | mg | 1.04 | |
| ryby | losos pečený | mg | 0.944 | |
| ovocie | banán | mg | 0.367 | |
| vitamín B9 (kyselina listová) | živočíšne | kačacia pečeň | μg | 738 |
| zelenina | fazuľa biela surová | μg | 388 | |
| orechy | lieskové orechy | μg | 113 | |
| ovocie | avokádo | μg | 81 | |
| ryby | losos pečený | μg | 29 | |
| vitamín C | ovocie | acerola | mg | 1677.6 |
| zelenina | pažítka sušená mrazom | mg | 660 | |
| orechy | gaštany surové | mg | 40.2 | |
| živočíšne | kuracia pečeň varená | mg | 27.9 | |
| ryby | mečiar pečený | mg | 1.1 | |
| vitamín E | orechy | mandle surové | mg | 26.22 |
| zelenina | spirulina sušená | mg | 5 | |
| ovocie | marhule sušené | mg | 4.33 | |
| živočíšne | vaječný žĺtok surový | mg | 2.58 | |
| ryby | sardinky v oleji | mg | 2.04 | |
| vitamín K | zelenina | petržlen čerstvý | μg | 1640 |
| ovocie | kiwi | μg | 60.3 | |
| orechy | píniové oriešky sušené | μg | 53.9 | |
| ryby | tuniak plechovkový v oleji | μg | 44 | |
| živočíšne | teľacie mäso chudé varené | μg | 6.6 |
Spracoval: Badatel.net








0 komentářů